<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Featured &#8211; Tech for Net Zero</title>
	<atom:link href="https://techfornetzero.org/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techfornetzero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://techfornetzero.org/wp-content/uploads/2023/01/cropped-favicon-tfnz-32x32.png</url>
	<title>Featured &#8211; Tech for Net Zero</title>
	<link>https://techfornetzero.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserstoff</title>
		<link>https://techfornetzero.org/wasserstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=6243</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Tech als Rückgrat resilienten Wachstums</title>
		<link>https://techfornetzero.org/resilience-x-climate-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=5656</guid>

					<description><![CDATA[Climate-Tech Unternehmen sind nicht nur essenziell für die Dekarbonisierung, sondern auch ein strategischer Pfeiler für Europas wirtschaftliche Sicherheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender Klimarisiken bilden saubere Technologien – von erneuerbaren Energien bis hin zu digitalen Netzlösungen – das Rückgrat einer resilienten Zukunft. Das Papier ruft zu schnellerer Umsetzung, klareren politischen Signalen [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/resilience-x-climate-tech/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Wagniskapitalanalyse zur Finanzierung von Klimatechnologie-Start-ups bis 2030</title>
		<link>https://techfornetzero.org/eine-wagniskapitalanalyse-zur-finanzierung-von-klimatechnologie-start-ups-bis-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.tfnz.knorke.de/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[Der Report „Investieren in Net Zero &#8211; Eine Wagniskapitalanalyse zur Finanzierung von Klimatechnologie-Start-ups bis 2030“ zeigt die Investitionsmöglichkeiten für den Aufbau und Entwicklung neuer Klimatechnologie-Start-ups auf, die in allen Wirtschaftssektoren in Deutschland wirkungsvolle Technologien liefern könnten. Die Analyse stützt sich auf detaillierte Marktprognosen, um die Chancen für Climate-Tech-Unternehmer und Risikokapitalfonds zu ermitteln. Start-up- und Wachstumsfinanzierung [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/eine-wagniskapitalanalyse-zur-finanzierung-von-klimatechnologie-start-ups-bis-2030/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
