<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publikation &#8211; Tech for Net Zero</title>
	<atom:link href="https://techfornetzero.org/category/publikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techfornetzero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://techfornetzero.org/wp-content/uploads/2023/01/cropped-favicon-tfnz-32x32.png</url>
	<title>Publikation &#8211; Tech for Net Zero</title>
	<link>https://techfornetzero.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserstoff</title>
		<link>https://techfornetzero.org/wasserstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 08:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=6243</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langzeitspeichersysteme</title>
		<link>https://techfornetzero.org/langzeitspeichersysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=6091</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was wir von Dänemarks Hippie-Lehrern über Climate-Tech-Finanzierung lernen können</title>
		<link>https://techfornetzero.org/was-wir-von-daenemarks-hippie-lehrern-ueber-climate-tech-finanzierung-lernen-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 07:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=6056</guid>

					<description><![CDATA[Was haben Dänemarks Hippie-Lehrer mit der Finanzierung von Climate Tech zu tun? Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass unkonventionelle Ansätze, gemeinschaftliches Denken und neue Formen der Kapitalmobilisierung entscheidend sein können, um die Technologien von morgen voranzubringen &#8211; eine Perspektive, die auch für heutige Investoren und Stiftungen hochrelevant ist.
<p><a href="https://techfornetzero.org/was-wir-von-daenemarks-hippie-lehrern-ueber-climate-tech-finanzierung-lernen-koennen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Tech als Rückgrat resilienten Wachstums</title>
		<link>https://techfornetzero.org/resilience-x-climate-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Saurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=5656</guid>

					<description><![CDATA[Climate-Tech Unternehmen sind nicht nur essenziell für die Dekarbonisierung, sondern auch ein strategischer Pfeiler für Europas wirtschaftliche Sicherheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender Klimarisiken bilden saubere Technologien – von erneuerbaren Energien bis hin zu digitalen Netzlösungen – das Rückgrat einer resilienten Zukunft. Das Papier ruft zu schnellerer Umsetzung, klareren politischen Signalen [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/resilience-x-climate-tech/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positionspapier zur Bundestagswahl 2025</title>
		<link>https://techfornetzero.org/bundestagswahl2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Joswig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[Unserer Forderungen vs. Koalitionsvertrag 2025 Politische Vorschläge des Climate Tech-Ökosystems Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt. Entschlossenes politisches Handeln ist gefragt, um das heimische Innovations- und Wachstumspotenzial zu nutzen. Das Ziel muss es sein, die Energiekosten für die Wirtschaft zu senken, die industrielle Substanz des Landes zu erneuern und in klimafreundliche Technologien zu investieren. [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/bundestagswahl2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Kreditgarantien</title>
		<link>https://techfornetzero.org/oeffentliche-garantien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julian Joswig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 12:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/oeffentliche-darlehensgarantien/</guid>

					<description><![CDATA[Wie lässt sich die Skalierung von Klimatechnologien finanzieren? Viele Climate Tech Start-ups und Scale-ups mit bahnbrechenden Hardware-Technologien haben Schwierigkeiten, die benötigte Finanzierung für geplante Produktionsanlagen zu sichern – selbst bei vorhandenen Abnahmeverträgen. Die bei Start-ups sonst übliche Finanzierung über Venture Capital reicht häufig nicht für die hohen Investitionen von Hardware-Start-ups aus. Kredite stehen den oft [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/oeffentliche-garantien/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaneutrale öffentliche Beschaffung</title>
		<link>https://techfornetzero.org/impuls-4-green-public-procurement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techfornetzero.org/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[Positionspapier: &#8222;Green Public Procurement: Klimaneutrale Beschaffung durch Bund, Länder und Kommunen&#8220; Die öffentliche Hand vergibt im Jahr Aufträge für rund 500 Milliarden Euro – das entspricht rund 13 % des Bruttoinlandsprodukts. Diese erhebliche Nachfragemacht lässt sich bewusst nutzen, um schädliche Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Markteinführung innovativer klimafreundlicher Produkte und Technologien gezielt zu unterstützen. Der [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/impuls-4-green-public-procurement/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Wagniskapitalanalyse zur Finanzierung von Klimatechnologie-Start-ups bis 2030</title>
		<link>https://techfornetzero.org/eine-wagniskapitalanalyse-zur-finanzierung-von-klimatechnologie-start-ups-bis-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.tfnz.knorke.de/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[Der Report „Investieren in Net Zero &#8211; Eine Wagniskapitalanalyse zur Finanzierung von Klimatechnologie-Start-ups bis 2030“ zeigt die Investitionsmöglichkeiten für den Aufbau und Entwicklung neuer Klimatechnologie-Start-ups auf, die in allen Wirtschaftssektoren in Deutschland wirkungsvolle Technologien liefern könnten. Die Analyse stützt sich auf detaillierte Marktprognosen, um die Chancen für Climate-Tech-Unternehmer und Risikokapitalfonds zu ermitteln. Start-up- und Wachstumsfinanzierung [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/eine-wagniskapitalanalyse-zur-finanzierung-von-klimatechnologie-start-ups-bis-2030/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovationspolitik zur Klimaneutralität</title>
		<link>https://techfornetzero.org/innovationspolitik-zur-klimaneutralitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 12:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.tfnz.knorke.de/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[Kurzanalyse von Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021 In der diesjährigen Bundestagwahl spielen die deutschen Klimaschutzziele eine wichtige Rolle. Die kommende Bundesregierung steht vor großen Herausforderungen, um die Wirtschaft umzustrukturieren und klimaneutrale Technologien als Mehrwert für den Klimaschutz zu fördern. In diesem Rahmen sind Innovationen und Climate Tech Startups wichtige Faktoren, um die Klimaschutzziele zu erreichen und [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/innovationspolitik-zur-klimaneutralitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impuls 1: Finanzierung von Climate Tech Start-ups</title>
		<link>https://techfornetzero.org/impuls-1-finanzierung-von-climate-tech-start-ups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.tfnz.knorke.de/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[Technische Innovationen sind entscheidend auf dem Weg zur Klimaneutralität: Junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz haben in Deutschland jedoch nach wie vor Schwierigkeiten, ihre innovativen Lösungen zu finanzieren. Vor allem in der Frühphase nach der Gründung fehlt es vielen Climate Tech Start-ups an Kapital, insbesondere bei investitionsintensiven Innovationen wie Hardware-basierten Klimatechnologien in Sektoren wie der Energieerzeugung, [&#8230;]
<p><a href="https://techfornetzero.org/impuls-1-finanzierung-von-climate-tech-start-ups/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
